Exchange Where Listed: Philippine Stock Exchange (PSE) (for more details, please click the link: Company Information)
Total Outstanding Shares: 2,000,000,000 Shares (for more details, please click the link: Stock Data)
Listing Date: May 04, 1964
Click on the link to view the Top 100 Stockholders
| NO. | STOCKHOLDER | NUMBER OF SHARES | % OF OWNERSHIP |
| 1 | FIL-ESTATE MANAGEMENT INC. | 1,757,690,196 | 87.88% |
| 2 | PCD NOMINEE CORPORATION | 100,564,633 | 5.03% |
| 3 | ALAKOR SECURITIES CORPORATION | 66,778,253 | 3.34% |
| 4 | BANK OF COMMERCE - TRUST SRVC GRP | 43,211,800 | 2.16% |
| 5 | BANK OF COMMERCE - TG-91-07-001C | 6,383,000 | 0.32% |
| 6 | PCD NOMINEE CORPORATION | 3,663,129 | 0.18% |
| 7 | FIL-ESTATE MANAGEMENT, INC. | 2,059,998 | 0.10% |
| 8 | BANCOMMERCE INVESTMENT CORP. | 2,000.00 | 0.10% |
| 9 | ATTY. GILBERT T. REYES ITF VARIOUS SHAREHOLDERS | 1,903,514 | 0.10% |
| 10 | NOEL M. CARINO | 1,506,500 | 0.08% |
| 11 | JAIME V. BORROMEO | 1,000,000 | 0.05% |
| 12 | LEROY TAN | 675,500 | 0.03% |
| 13 | BELSON SECURITIES | 664,000 | 0.03% |
| 14 | ROBERTO N. DEL ROSARIO | 628,000 | 0.033% |
| 15 | CFC CORPORATION | 576,000 | 0.03% |
| 16 | THE HOLDERS OF THE UNEXCHANGED SAN JOSE OIL CO. INC. | 556,839 | 0.03% |
| 17 | DAVID GO SECURITIES CORP. | 414,200 | 0.02% |
| 18 | TRENDLINE SECURITIES CORPORATION | 382,500 | 0.02% |
| 19 | ALBERTO MENDOZA &/or JEANIE C. MENDOZA | 300,000 | 0.02% |
| 20 | PATRICIA S. BORJA | 200,000 | 0.01% |
| 21 | OTHERS(indicate the number of the reaminaing stockholders - 1,892) | 8,841,938 | 0.44% |
| TOTAL | 2,000,000,000 | 100% |
